Bảng giá xăng dầu hôm nay 30/3/2026 tại Petrolimex
Theo bảng giá xăng dầu lúc 4h15 ngày 30/3/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:
| Sản phẩm | Vùng 1 (đồng/lít,) | Vùng 2 (đồng/lít) |
| Xăng RON 95-V | 24.730 | 25.220 |
| Xăng RON 95-III | 24.330 | 24.810 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.690 | 24.160 |
| Xăng E5 RON 92-II | 23.320 | 23.780 |
| Dầu DO 0,001S-V | 35.640 | 36.350 |
| Dầu DO 0,05S-II | 35.440 | 36.140 |
| Dầu hỏa 2-K | 35.380 | 36.080 |
Bảng giá xăng dầu hôm nay 30/3/2026 tại PVOIL
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 00:00 ngày 27/03/2026 (Đồng/lít thực tế) | |
| 1 | Xăng RON 95-III | 24.330 đ | |
| 2 | Xăng E10 RON 95-III | 23.690 đ | |
| 3 | Xăng E5 RON 92-II | 23.320 đ | |
| 4 | Dầu DO 0,05S-II | 35.440 đ | |
| 5 | Dầu DO 0,001S-V | 35.640 đ | |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Bảng giá xăng dầu hôm nay 30/3/2026 tại Mipecorp
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 24h00′ ngày 26/3/2026, mức giá mới cụ thể như sau:
| Mặt hàng | Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) |
Tại vùng 1 | Tại vùng 2 |
| Xăng RON 95 – III | Đồng/lít | 24.330 | 24.810 |
| Xăng E5 RON 92 – II | Đồng/lít | 23.320 | 23.780 |
| Điêzen 0,05S – II | Đồng/lít | 35.440 | 36.140 |
| Điêzen 0,001S – V | Đồng/kg | 35.640 | 36.350 |
Bảng giá xăng dầu hôm nay 30/3/2026 tại Thalexim
| Giá cập nhật lúc 24:00 -26/03/2026 | Vùng 1 | Vùng 2 |
| Xăng RON95-III | 24.330 | 24.810 |
| Điêzen 0,05S – II | 35.440 | 36.140 |
| Điêzen 0,001S – V | 35.640 | 36.350 |

Để lại một bình luận